Morten Luxhøi | 2400 København NV |
Lukas Allekotte | 2300 København S |
Felizitas Tries | 2300 København S |
Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 14/03/2023 (14 dage fra d.d.)
Morten Luxhøi | 2400 København NV |
Lukas Allekotte | 2300 København S |
Felizitas Tries | 2300 København S |
Ifølge foreningens vedtægter kan der gøres indsigelser frem til d. 14/03/2023 (14 dage fra d.d.)
På grund af bestyrelsesmøde, holder kontoret lukket på torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00 – 20.30
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Joan Høst
Sundby Sejlforening indkalder alle medlemmer til generalforsamling søndag den 19. marts 2023 kl. 09:00 i klubhuset
Generalforsamlingen er formelt Sundby Sejlforenings øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som medlem af Sundby Sejlforening til at få indflydelse på foreningens udvikling.
Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i bestyrelsens arbejde for foreningen og for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.
Der skal vælges flere nye medlemmer til bestyrelsen, så hvis du vil være med til at præge foreningen via bestyrelsen, vil vi gerne opfordre til at du stiller op. Der skal vælges en ny sekretær, da Michael Svensson ikke genopstiller, og der skal vælges en ny arrangementsleder i stedet for Daniel Orth. Du er også velkommen til at stille op til de øvrige poster, der er på valg (se indkaldelsen). For at være valgbar til tillidsposter skal du have været A-aktiv medlem i mindst 2 år umiddelbart før valget, eller også skal du enstemmigt godkendes af generalforsamlingen som valgbar.
Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen er du velkommen til at henvende dig til et af medlemmerne af bestyrelsen. Det er ikke et krav at du har bestyrelseserfaring, men du skal kunne lide at tage ansvar og være med til at få ting til at ske.
Hvis du ikke selv vil stille op til bestyrelsen er du meget velkommen til at opfordre andre medlemmer til at stille op.
Tag meget gerne et ungt medlem med til generalforsamlingen for at introducere denne til sejlsportens demokratiske grundlag. Vi ses til en god dag i SSF sammen med andre medlemmer.
Se indkaldelsen og alle relevante dokumenter her >>
Med sejlerhilsen
SSF Bestyrelse
STANDERHEJSNING SØNDAG D. 7. MAJ 2023.
2023 er foreningens 100 års sæson. Dette vil vi fejre med en række 100 års arrangementer startende med vores Standerhejsning og sluttende med vores Standernedhaling på selve jubilæumsdagen d 28. oktober.
Standerhejsningen er i år flyttet til den første søndag i maj.
Vi håber at rigtig mange vil komme og fejre igangsættelsen af 100 års festlighederne ved vores standerhejsning. Alle er velkomne, men i år laver vi en lang række informationsstande specielt for vores nyere medlemmer, hvor vi vil introducere foreningens mange aktiviteter. Mere herom senere.
Med sejlerhilsen
Bestyrelsen
Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i Sundby Sejlforening
Søndag den 19. marts 2023 kl. 09:00 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag
7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt
Læs hele indkaldelsen samt relevante dokumenter her >>
SSF har altid været drevet af medlemmernes interesse og ønske om at foreningen kan danne rammen om rigtig mange aktiviteter i velegnede rammer.
Vi vil derfor gerne genopfinde det gamle ”Havnesjak”, som var med til at løse diverse praktiske opgaver overalt i havnen.
Eksempler på opgaver, der – koordineret med Havnechefen og pladsmændene – kan tænkes udført:
Kunne du tænke dig at være med i dette sjak, eller i øvrigt er frisk til at hjælpe foreningen med en eller flere af dens mange aktiviteter, så meld dig til: havneudvalg@sundby-sejlforening.dk
På genhør!
Havneudvalget
Herunder kan årets ansøgere om havneplads hhv. bytteplads ses.
Det er stort set samme antal ansøgere som sidste år. Der uddeles løbende pladser frem til primo juni, som er sidste frist for medlemmer for at give besked om, at de ikke skal benytte deres plads i år.
De fleste pladser vil i år blive uddelt som lånepladser!
Ansøgere til havneplads
1 | Martin Bregnhøi | 01.02.2001 | 895 | 300 |
962 | Nikolaj | 28.04.2005 | 900 | 300 |
772 | Peter Ulf Jørgensen | 18.12.2008 | 825 | 246 |
328 | Kim Kisbye | 10.10.2012 | 950 | 305 |
875 | Hans Christian Jensen | 26.09.2013 | 1030 | 330 |
814 | Preben Søgaard-Jørgensen | 27.02.2014 | 843 | 295 |
830 | Per Gargas | 07.03.2014 | 590 | 240 |
859 | Jens Kirk | 24.04.2014 | 992 | 305 |
20 | Kim Apitz | 07.08.2014 | 989 | 315 |
64 | Jonas Føgh | 30.10.2014 | 985 | 321 |
1307 | Frank sørensen | 01.10.2015 | 940 | 320 |
1373 | Kristoffer From | 25.07.2016 | 580 | 220 |
1389 | Claus Due Andersen | 01.09.2016 | 762 | 250 |
1424 | Martin Velgaard | 03.11.2016 | 823 | 300 |
1662 | Nicolas Magnussen | 30.03.2017 | 457 | 192 |
1450 | Kristina Momsen Sloth | 30.03.2017 | 830 | 220 |
1474 | Peter Pouplier | 27.06.2017 | 915 | 296 |
1479 | Rasmus Nissen | 29.06.2017 | 770 | 249 |
1489 | Henrik Menné | 03.08.2017 | 465 | 188 |
1490 | Bo Christensen | 03.08.2017 | 792 | 250 |
1482 | Bo Karl Christensen | 03.08.2017 | 850 | 285 |
1499 | Brian Thomsen | 07.09.2017 | 610 | 240 |
1500 | Niels V. Haar Sørensen | 07.09.2017 | 1029 | 328 |
1733 | Mikkel Havelund | 01.02.2018 | 899 | 320 |
1743 | Søren Bak-Jensen | 03.05.2018 | 600 | 230 |
1754 | Jakob Søndorf | 02.08.2018 | 705 | 250 |
1765 | Gregers Gjersøe | 30.08.2018 | 600 | 242 |
1789 | Mathias Amdi Cato Jensen | 25.10.2018 | 760 | 260 |
1796 | Kasper Leonhard Lønne Ring | 29.11.2018 | 950 | 320 |
1803 | Michael Svensson | 31.01.2019 | 946 | 306 |
1855 | Kenneth Kjær Nielsen | 06.06.2019 | 840 | 260 |
1843 | Allan Bjarne Christensen | 06.06.2019 | 9970 | 299 |
1859 | Nikolaj Bak Pørksen | 27.06.2019 | 584 | 244 |
1872 | Simon Thomas Gerling | 01.08.2019 | 912 | 295 |
1879 | Kasper Nielsen | 29.08.2019 | 735 | 230 |
1875 | Lars Henrik Sørensen | 29.08.2019 | 918 | 292 |
1877 | Joy Thygesen Simon Andersen | 29.08.2019 | 1100 | 350 |
1889 | Jonas Hans Larsen | 05.09.2019 | 770 | 250 |
1892 | Emil Kristensen | 05.09.2019 | 840 | 260 |
1884 | Jens Kristian Rasmussen | 05.09.2019 | 795 | 267 |
1863 | Laurits Valentin Drønen | 09.09.2019 | 710 | 224 |
1909 | Poul Henning Nielsen | 31.10.2019 | 795 | 260 |
1919 | Jørgen Annfeldt | 28.11.2019 | 860 | 285 |
1920 | Josefine Gro Fridal Hansen | 28.11.2019 | 8,05 | 3,05 |
1923 | Jonas Egmose | 05.12.2019 | 240 | 701 |
1934 | Michael Kjær Andersen | 30.01.2020 | 460 | 185 |
1935 | Arne Palle Bruun | 30.01.2020 | 900 | 190 |
1941 | Søren Vernegren Kirk | 30.01.2020 | 7700 | 2500 |
1940 | Jesper Sjørvad | 30.01.2020 | 900 | 308 |
1948 | Nikolai Kold | 01.05.2020 | 914 | 296 |
1954 | Hjalte Mathias Rosendahl Arge | 06.05.2020 | 714 | 252 |
1955 | Jeppe Schou | 15.05.2020 | 912 | 295 |
2000 | Morten Maansson Møller | 06.08.2020 | 1040 | 160 |
1996 | Knud Werlin | 06.08.2020 | 764 | 220 |
1998 | Henrik Nehm | 06.08.2020 | 735 | 230 |
1994 | Elizabeth Junker | 06.08.2020 | 520 | 210 |
2012 | Ib Solhøj | 06.08.2020 | 695 | 254 |
2028 | Troels Mortensen | 27.08.2020 | 450 | 160 |
2020 | Holger Mørch | 27.08.2020 | 740 | 260 |
2032 | Finn frydenlund | 27.08.2020 | 805 | 280 |
2022 | Christian Bønnelykke | 27.08.2020 | 600 | 220 |
2033 | Carsten Martens | 28.08.2020 | 941 | 325 |
2042 | Vitus Overgaard | 03.09.2020 | 450 | 160 |
2044 | Karen Philipp Arvedsen | 03.09.2020 | 720 | 240 |
2049 | Louis Gaetano Volpe | 09.10.2020 | 680 | 205 |
2066 | Jens Christian Thuren Lindahl | 29.10.2020 | 787 | 220 |
2072 | Leif Jorgensen | 05.11.2020 | 1200 | 350 |
2094 | Anders Pedersen | 08.02.2021 | 640 | 255 |
2100 | Nicki Bille | 30.03.2021 | 517 | 186 |
2114 | Martin Grundmann | 15.04.2021 | 800 | 245 |
2118 | Claus Lindgren Ipsen | 03.05.2021 | 914 | 296 |
2121 | Jesper Karabanov | 03.05.2021 | 1030 | 335 |
2127 | Kenneth Ellinghart | 07.05.2021 | 530 | 213 |
2256 | Martin Molt Ipsen | 02.06.2021 | 510 | 190 |
2157 | Kennet Kærslund Lauridsen | 24.06.2021 | 475 | 188 |
662 | Janus Knudsen | 24.06.2021 | 623 | 239 |
2161 | Niels Willer | 05.08.2021 | 785 | 285 |
2189 | Jeppe Tuxen | 26.08.2021 | 720 | 240 |
2184 | Hans Christian Jeppesen | 26.08.2021 | 600 | 230 |
2110 | Carl-Ole Holbøll | 12.09.2021 | 514 | 213 |
2203 | Jeppe Nybroe | 30.09.2021 | 744 | 233 |
2211 | Christopher Zee | 28.10.2021 | 937 | 287 |
2215 | Marc Somers | 28.10.2021 | 886 | 260 |
2227 | Mikkel Gram | 02.12.2021 | 1000 | 330 |
2232 | Anders Stendevad | 27.01.2022 | 736 | 243 |
2233 | Emil Blædel Nygaard | 27.01.2022 | 855 | 252 |
2235 | Kim Skjoldborg | 27.01.2022 | 770 | 270 |
2238 | Lars Munch Reul | 03.02.2022 | 470 | 200 |
2277 | Nicholas Wændelin | 25.08.2022 | 650 | 240 |
2278 | Christoffer Lindén Nyeland | 25.08.2022 | 533 | 213 |
2279 | Mikkel Leihardt | 25.08.2022 | 580 | 220 |
2294 | Karen Westman Hertz | 01.09.2022 | 475 | 190 |
2305 | Kåre Anshøj | 29.09.2022 | 895 | 290 |
2309 | Jesper Thyge Johansen | 27.10.2022 | 840 | 260 |
1710 | Petra Mathilde Jørs | 01.11.2022 | 7,68 | 220 |
1968 | Heine kaarsberg | 02.06.2023 | 785 | 249 |
Byttepladser | ||||
684 | torben hede | 08.11.1984 | 744 | 233 |
449 | Joan Høst | 03.09.2009 | 890 | 300 |
6 | Mikkel Thagaard | 10.07.2014 | 739 | 279 |
1191 | Lennart Vitoft Nordstedt | 06.08.2015 | 820 | 259 |
1390 | Anton Corbal | 30.08.2016 | 939 | 269 |
1484 | Simon Schou | 03.08.2017 | 670 | 247 |
1721 | Claus Stovgaard | 26.10.2017 | 928 | 212 |
1802 | Peter Salling Petersen | 21.01.2019 | 764 | 220 |
1841 | Anne -Therese Hagen | 23.05.2019 | 746 | 235 |
1959 | Mia Cudrio Thomsen | 11.05.2020 | 545 | 197 |
2050 | Alexandr Novosyelok | 24.09.2020 | 535 | 213 |
Havnekontoret: 3259 3580
SSF Kontor & vagtlokale: 3259 3580
Restaurant Sundby Sejl (reservation): 4588 7777
SSF Kontoret er normalt åbent første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19.00 til kl. 20.30.
Denne webside bruger cookies. ved at navigere rundt på siden accepterer du vores brug af cookies.
Godkend indstillingerGiv ikke tilladelseIndstilingerWe may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds: