Den 7. marts afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med foreningens Generalforsamling den 17. marts. Kontoret er derfor lukket denne dag.
Torsdag den 7. marts 2024 kl. 12.30 til 16.00.
Eleverne får lov til at afprøve:
- et brændstoffilter
- en diesel-forpumpe
- højtryks brændselspumper og dyser
- en impellerpumpe = saltvandskølepumpe
- adskille en oliekøler
- kendskab til udluftning af brændstofsystemet
- udskiftning af oliefilter
- frostsikring af motoren efter båden er kommet på land.
DieselHouse er B&W´s museum og ligger i Energiporten 8, København SV.
Transport Bus 7a og stoppested H.C. Ørsted Værket
Indgang for personer/cykler gennem låge i Vasbygade over for Apcoa Parkering
Mange P-pladser rundt om DieselHouse – Nummerplade registrering i foyeren
Max. deltagere til kurset: 10 personer
Tilmelding på e-mail: IbPetersen42@outlook.dk
Vi har modtaget nedenstående fra By og Havn.
Som vi tidligere har informeret om, blev Lynetteløbet lukket for gennemsejling i oktober 2023 i forbindelse med anlæg af Lynetteholms stormflodssikringsprojekt.
Lukningen af løbet blev dengang markeret med infoskilt og gule krydsbøjer. Af sikkerhedsmæssige årsager har vi nu suppleret bøjer og skilt med en flydespærre. Den skal sikre, at der ikke sker sejlads ind over Lynetteholms arbejdsområde, hvor store arbejdspramme arbejder i døgndrift, og hvor der derfor kan opstå farlige situationer for både sejlere og medarbejdere på havet, hvis sejladsreglerne ikke efterleves.
I kan finde mere information om flydespærren i denne nyhed, som vi udsendte den 5. februar 2024: https://byoghavn.dk/by-havn-udlaegger-gardiner-og-flydespaerre-i-vandet-ved-lynetteholm-for-at-passe-paa-aalegraesset/
Se eventuelt også vedhæftede billede af udlagt flydespærre. Udover røde og orange kugler er flydespærren udstyret med fem store røde gajer for at gøre den synlig i vandet.
Til orientering har vi udover flydespærre også udlagt siltgardiner langs Trekroner Fortet. Gardinerne skal beskytte områdets ålegræs ved at værne mod, at ophvirvlet sediment fra Lynetteholms gravearbejde aflejrer sig på ålegræsset. Vi har også udlagt et boblegardin på tværs af Lynetteløbet. Et boblegardin er luftbobler, der stiger op igennem vandet, og som skal sikre, at faner af opgravet sediment ikke flyder ind i inderhavnen.
Vi håber, at I alle vil hjælpe med at dele denne mail og information med jeres medlemmer og ad den vej i fællesskab være med til at styrke sejladssikkerheden i havnen samt nær Lynetteholms anlægsarbejde.
Alle informationer om de nye sejladsforhold omkring Lynetteholm kan fortsat tilgås via By & Havns havneapp ’KBH Havn’ og via Lynetteholms hjemmeside: https://byoghavn.dk/lynetteholm/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/LH_plakat_171023.pdf
Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til info@byoghavn.dk, så vil vi svare hurtigst muligt.
Bliv en del af Sundby Sejlforening – Ungdom. Vi optager nye medlemmer i alderen 8-18 år nu, så skynd dig at udfylde formularen på vores hjemmeside under ”Ungdom”. Der er allerede opstart med tovværkskursus fra den. 26. februar 2024
Sundby Sejlforenings ’Team Ginger’, der vandt bronze-medaljer ved VM for Int. Yngling class i juli måned, var af Københavns Kommune inviteret til ’Idrætsfesten 2023’ på Københavns Rådhus d. 5. februar sammen med ca. 200 danmarksmestre og medaljetagere fra officielle VM og EM stævner i alle idrætsgrene, der stillede op for Københavnske klubber og foreninger.
Vi er stolte af at være repræsenteret i det fine selskab.
Vi byder følgende nye medlemmer velkommen:
Navn |
Henrik Skipper |
Poul Nygaard |
Mie Green Jensen |
Kære alle SSF medlemmer
Dette er en klar opfordring til nye og til gamle medlemmer til, at komme og være med. I forlængelse af sommerens Tirsdagssejladser, er vi nogle medlemmer som udfordrer vinteren med noget socialt i Skipperstuen. Tirsdagssejlertemaaften er under udvikling og konstellationen er endnu ikke helt på plads, så der er brug for dine inputs.
Vi har alle sammen brug for oplysninger og viden omkring, hvordan det er at have båd og SSF er faktisk en kæmpe vidensbank og som vi alle i fællesskab kan have gavn af. Der kan spørges om alt!
Planen for denne vinter er, at den anden tirsdag i måneden bliver fastsat til fællesuddeling af erfaringer og inspiration til næste sommertogt.
De andre tirsdage i måneden, vil være i det sociale hjørne.
Sted; Skipperstuen kl. 18.30, sharp!!
Datoer indtil videre:
Tirsdag den 6 februar – Hyggeligt samvær
Tirsdag den 13 februar – TEMA: erfaringer og inspiration
Tirsdag den 20 februar – TEMA: Billeder fra Stillehavet samt gennemgang af batterier, solpaneler og opdatering af kortplotter
Tirsdag den 27 februar – Hyggeligt samvær 😉
Tirsdag den 5 marts – Ankring og havnemanøvrer
Tirsdag den 12 marts – Hyggeligt samvær 😉
Tirsdag d. 19. marts – Inspirationsejlads til Limfjorden
Vi er nogle der spiser sammen i restauranten fra kl 17.30, det er alle selvfølgelig meget velkommen til.
De bedste sejler hilsner.
Jens, Morten, Peter og Tirsdagssejlerne
Ansøgningsfristen til ansøgning om havneplads er nu udløbet, og der er kommet rigtig mange ansøgere…
Medl.nr. | Fulde navn | Anc.dato | Længde (cm) | Bredde (cm) |
Havnepladser | ||||
99999 | sundby sejlforening | 28/10/1923 | 744 | 233 |
99999 | sundby sejlforening | 28/10/1923 | 800 | 250 |
99999 | sundby sejlforening | 28/10/1923 | 600 | 250 |
113 | kirsten Bech | 21/04-1968 | 828 | 218 |
140 | Ole Steen Peinow | 03/10/1991 | 900 | 280 |
630 | René Emil Braby | 05/08/2004 | 890 | 293 |
466 | Ditte Andreasen | 02/12/2004 | 736 | 235 |
414 | Eva Noer Kondrup | 19/10/2006 | 800 | 250 |
1523 | Mikkel Sonne Clifforth | 14/02/2008 | 702 | 234 |
1529 | Aske Ytting Lambert | 10/04/2008 | 854 | 295 |
527 | Josephine Fock | 19/03/2009 | 850 | 285 |
419 | Frederik Simonsen | 25/03/2010 | 930 | 300 |
354 | Solveig Baltzer Nielsen | 29/11/2012 | 830 | 285 |
830 | Per Gargas | 07/02/2014 | 600 | 245 |
1312 | Michael Frank Hansen | 29/10/2015 | 425 | 172 |
1376 | Ole Ostenfeldt Lund | 04/08/2016 | 900 | 287 |
1433 | Mads Lumholt | 01/01/2017 | 800 | 260 |
1477 | Phil Regnauld | 29/06/2017 | 535 | 208 |
1500 | Niels V. Haar Sørensen | 07/09/2017 | 1029 | 328 |
716 | Jannie Funch | 01/01/2018 | 825 | 280 |
716 | Jannie Funch | 01/01/2018 | 886 | 286 |
1733 | Mikkel Havelund | 01/02/2018 | 899 | 320 |
1768 | Lone Toftgård Gregersen | 30/08/2018 | 787 | 240 |
1763 | Kasper Harsberg | 27/09/2018 | 770 | 220 |
1796 | Kasper Leonhard Lønne Ring | 29/11/2018 | 950 | 320 |
1803 | Michael Emil Svensson | 31/01/2019 | 970 | 310 |
1843 | Allan Bjarne Christensen | 06/06/2019 | 970 | 300 |
1850 | Hjalti Hardarson | 06/06/2019 | 487 | 187 |
1872 | Simon Thomas Gerling | 01/08/2019 | 914 | 296 |
1875 | Lars Henrik Sørensen | 29/08/2019 | 918 | 291 |
1879 | Kasper Nielsen | 29/08/2019 | 735 | 230 |
1892 | Emil Kristensen | 05/09/2019 | 840 | 260 |
1863 | Laurits Valentin Drønen | 09/09/2019 | 710 | 224 |
1909 | Poul Henning Nielsen | 31/10/2019 | 795 | 260 |
1913 | Raimund Karlsen Eckertz | 07/11/2019 | 828 | 218 |
1923 | Jonas Egmose | 05/12/2019 | 701 | 240 |
1931 | Niels Hvidtfeldt Rasmussen | 30/01/2020 | 825 | 280 |
1940 | Jesper Sjørvad | 30/01/2020 | 900 | 310 |
1934 | Michael Kjær Andersen | 30/01/2020 | 620 | 246 |
1941 | Søren Vernegren Kirk | 30/01/2020 | 770 | 250 |
1948 | Nikolai Kold | 01/05/2020 | 914 | 296 |
1955 | Jeppe Schou | 05/05/2020 | 912 | 299 |
1954 | Hjalte Rosendahl Arge | 06/05/2020 | 714 | 252 |
1975 | Iben Holck | 05/06/2020 | 787 | 225 |
2000 | Morten Maansson Møller | 06/08/2020 | 1040 | 263 |
1996 | Knud Werlin Larsen | 06/08/2020 | 764 | 220 |
2007 | michael Lind | 06/08/2020 | 595 | 240 |
1998 | Henrik Nehm | 06/08/2020 | 720 | 235 |
1995 | Niels Boye Petersen | 06/08/2020 | 640 | 232 |
2022 | Christian Bønnelykke | 27/08/2020 | 855 | 205 |
2032 | Finn frydenlund | 27/08/2020 | 805 | 280 |
2033 | Carsten Anton Martens | 28/08/2020 | 941 | 325 |
2044 | Karen Philipp | 03/09/2020 | 720 | 240 |
2036 | erik kjøller petersen | 03/09/2020 | 530 | 210 |
2049 | Louis Gaetano Volpe | 09/10-2020 | 680 | 205 |
2058 | Klaus Kofoed | 29/10/2020 | 595 | 240 |
2072 | Leif Jørgensen | 05/11/2020 | 1200 | 350 |
2094 | Anders Pedersen | 08/02/2021 | 630 | 240 |
2097 | Steen Bjørn Frederiksen | 01/03-2021 | 709 | 240 |
2106 | Simon Kodal | 06/04/2021 | 830 | 288 |
2110 | carl-ole holbøll | 12/04/2021 | 514 | 213 |
2118 | Claus Lindgren Ipsen | 03/05/2021 | 914 | 296 |
2122 | Line Hasle | 03/05/2021 | 800 | 260 |
2127 | Kenneth Ellinghart | 07/05/2021 | 723 | 284 |
2123 | Joachim O. Seiler | 07/05/2021 | 700 | 160 |
662 | Janus Knudsen | 24/06/2021 | 623 | 239 |
2157 | Kennet Kærslund Lauridsen | 24/06/2021 | 475 | 188 |
2170 | Flemming Andersen | 05/08/2021 | 1280 | 310 |
2161 | Niels Willer | 05/08/2021 | 845 | 285 |
2184 | HC Jeppesen | 26/08/2021 | 610 | 230 |
2203 | Jeppe Nybroe | 30/09/2021 | 742 | 231,4 |
2208 | Karin Elsbudóttir | 30/09/2021 | 650 | 150 |
2215 | Marc Somers | 28/10/2021 | 886 | 260 |
2211 | Christopher Zee | 28/10/2021 | 937 | 285 |
2221 | Mares Radomir | 25/11/2021 | 835 | 290 |
2233 | Emil Blædel Nygaard | 27/01/2022 | 855 | 250 |
2232 | Anders Stendevad | 27/01/2022 | 736 | 243 |
2279 | Mikkel Leihardt | 25/08/2022 | 580 | 220 |
2288 | Julius Højgaard Nielsen | 25/08/2022 | 785 | 250 |
2300 | Martin Senderovitz | 29/09/2022 | 950 | 305 |
2308 | Carl Hansen | 27/10/2022 | 480 | 185 |
2309 | Jesper Thyge Johansen | 27/10/2022 | 9,75 | 299 |
1710 | Petra Mathilde Jørs | 01/11/2022 | 7,68 | 220 |
2319 | Morten Luxhøi | 02/02/2023 | 787 | 225 |
2323 | Mogens Jensen | 27/04/2023 | 754 | 250 |
2339 | Rasmus Alleslev Køie | 25/05/2023 | 780 | 276 |
2383 | Erling Fokdal | 31/08/2023 | 430 | 170 |
2384 | Dirk Natorp | 31/08/2023 | 714 | 252 |
2385 | Jens Christian Rørmann Olsen | 07/09/2023 | 777 | 249 |
2404 | Kasper Janus Rasmussen | 26/10/2023 | 500 | 200 |
2405 | Ellen Kirk | 26/10/2023 | 658 | 216 |
2409 | Vilhelm Nordgaard | 02/11/2023 | 500 incl. motor | 162 |
2424 | Carl Fröding | 25/01/2024 | 760 | 285 |
2426 | Iben Nielsby Christensen | 01/02/2024 | 744 | 233 |
Byttepladser | ||||
627 | Geert Hansen | 25/09/1997 | 750 | 250 |
1 | Martin Bregnhøi | 02/01/2001 | 895 | 300 |
298 | Jan Mikkelsen | 12/02/2007 | 750 | 245 |
6 | Mikkel Thagaard | 10/07/2014 | 699 | 279 |
20 | Kim Apitz | 07/08/2014 | 1023 | 315 |
1295 | Niels Retbøll | 03/09/2015 | 1000 | 230 |
1339 | Alfred Peter Born | 25/05/2016 | 835 | 275 |
1389 | Claus Due Andersen | 01/09/2016 | 770 | 250 |
1484 | Simon Schou | 03/08/2017 | 670 | 250 |
2050 | Alexandr Novosyelok | 24/09/2020 | 535 | 211 |
Telefonnumre
Havnekontoret: 3259 3580
SSF Kontor & vagtlokale: 3259 3580
Restaurant Sundby Sejl (reservation): 4588 7777
Adresse
Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 152300 København S
SSF Kontoret er normalt åbent første og sidste torsdag i måneden, fra kl. 19.00 til kl. 20.30.